x
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Sepet Toplamı
0.00 ₺
Sepete Git Hemen Al
Alışverişe Devam Et
bankalar

Sipariş Formu Baskı Hakkında

Genellikle perakende satış yapan firmaların alıcıları için kullandıkları formlardır. A4 ve A5 ebatları yaygın olarak kullanılmaktadır. Otokopili kâğıt denilen yani kendinden karbonlu özellikte kâğıt kullanımı ile basılmaktadır.
1+2, 1+3 nüsha olarak kullanılan sipariş formları iş takibi ve sipariş süreçlerinin olmazsa olmazıdır. 1. Hamur kâğıtlarda da tek nüsha olarak kullanılmaktadır.
Sıra ve müşteri takibi açısından taleplere göre numaratör basımı yapılmaktadır. Prensa Basım Online Matbaacılık olarak bünyemizde 1. Kalitede sipariş formlarınız üretilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen destek ekibimize başvuru yapınız.

Sipariş Formu Baskı Siparişi Öncesinde Bilinmesi Gerekenler,

Sipariş formu, müşterilerden veya süreçten siparişlerin düzenli bir şekilde kaydedilmesini ve işlemlerini sağlayan bir belge veya prosedürdür. Sipariş formülü genellikle bir şirketin iş parçalarına ve duruma göre özelleştirilir, ancak temel unsurlar şunlardır:
Müşteri Bilgileri: Sipariş formu, sipariş veren ödemenin adı, adresi, iletişim bilgileri gibi temel müşterinin alması gerekir.
Sipariş Detayları: Siparişin ne olduğu, ne kadar adet veya miktarda olduğu gibi ürün veya hizmet ayrıntıları bu bölümde yer almalıdır. ürünün adı, modeli, fiyatı ve toplam maliyeti gibi bilgiler bulunur.
Ödeme Bilgileri: Siparişin ödeme koşulları, ödeme şekli ve siparişin toplam maliyeti bu bölümde belirtilmelidir. Müşterinin hangi çalışmayı ödeme yapacağı da açık olmalıdır.
Teslimat Bilgileri: Siparişin teslim edilmesi yer ve zaman bilgileri bu bölümde yer almalıdır. Müşterinin teslimatının kesintileri ve özel ıskontoları da belirtilmelidir.
Sipariş Numarası ve Tarih: Siparişin benzersiz bir numarası olmalı ve siparişin tarihi belirtilmelidir. Bu, takip ve kayıt açısından önemlidir.
İşlem Notları: İşlem notları, özel talimatlar, ek bilgiler veya siparişlerle ilgili önemli ayrıntıların saklanması.
İmza ve Onaylar: Siparişin geçerli olup olmadığı ve onaylandığının belirlenmesi için müşteri veya tedarikçi tarafından imzalanmalıdır.
Sipariş formları genellikle yazılı veya dijital formatlarda olabilir. Dijital formlar, bilgilerin kolayca saklanması, düzenlenmesi ve paylaşılması açısından daha verimli olabilir.
Baskı bilgileri, arıza veya hizmetlerin üretimi ve özellikleri için gerekli olan bilgileri içerir. Bu bilgiler ürün ambalajları, etiketler, broşürler, kataloglar, web siteleri ve diğer pazarlama toplantıları gibi farklı platformlarda mevcuttur. Baskı bilgilerini gizleme:
Ürün veya hizmet adı ve açıklaması.
Ürünün barkodu veya SKU (Stok Tutma Birimi) numarası.
Fiyatlandırma bilgileri, özel teklifler ve indirimler.
Ürün özellikleri, ölçüleri ve teknik detaylar.
Marka logosu ve görsel tanıtıcılar.
İletişim bilgileri, müşteri hizmetleri numaraları ve web sitesi URL'si.
Yasal uyarılar ve garanti bilgileri.
Baskı bilgilerinin düzenli ve çekici olması, farklı ürün veya hizmet hakkında net ve güvenilir bilgiler sunmanızı sağlar. Baskı üretimi profesyonel bir tasarım ve kaliteli baskı ile oluşturulmalıdır.

WORLD
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
AXESS
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
MAXIMUM
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
CARDFINANS
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
PARAF
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
ADVANTAGE
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
COMBO
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
BONUS
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺
SAGLAMKART
bankalar
Taksit Toplam
2 x 386.64 ₺ 773.28 ₺
3 x 262.66 ₺ 787.97 ₺
4 x 200.65 ₺ 802.58 ₺
5 x 163.47 ₺ 817.34 ₺
6 x 138.66 ₺ 831.96 ₺
7 x 120.94 ₺ 846.58 ₺
8 x 107.66 ₺ 861.26 ₺
9 x 97.34 ₺ 876.02 ₺
10 x 89.06 ₺ 890.57 ₺
11 x 82.30 ₺ 905.26 ₺
12 x 76.66 ₺ 919.94 ₺

Yorum

İlgili Ürünler